Size Charts
T-Shirts
SIZE | LENGTH (Inches) | CHEST (Inches) |
XS | 27 | 31 - 34 |
S | 28 | 34 - 37 |
M | 29 | 38 - 41 |
L | 30 | 42 - 45 |
XL | 31 | 46 - 49 |
2XL | 32 | 50 - 53 |
3XL | 33 | 54 - 57 |
4XL | 34 | 58 - 61 |
5XL | 35 | 62 - 65 |
Baseball Tees
SIZE | LENGTH (Inches) | CHEST (Inches) |
XS | 26 | 31 - 34 |
S | 28 | 34 - 37 |
M | 29 | 38 - 41 |
L | 30 | 42 - 45 |
XL | 31 | 46 - 49 |
2XL | 32 | 50 - 53 |
Sweatshirts
SIZE | LENGTH (Inches) | CHEST (Inches) | SLEEVE LENGTH (Inches) |
S | 27 | 33 - 36 | 23 ½ |
M | 28 | 37 - 40 | 24 |
L | 29 | 41 - 43 | 24 |
XL | 30 | 44 - 46 | 24 |
2XL | 31 | 47 - 49 | 24 |
3XL | 32 | 50 - 52 | 24 |